

Penjalište Omiš
AKTIVNOPENJALIŠTA 25/05/2016 Croatia LandLikeDragon 0

Blago starog gusarskog grada bogate prošlosti, otkrili su penjači u drugoj polovici prošloga stoljeća.
Penjačko područje s puno sektora koji su većinom smješteni uz rijeku Cetinu. Jedan se dio nalazi poviše Hidro elektrane Zakučac. Treba imati na umu da dobar dio dužih smjerova zahtjeva dodatnu opremu (friendove, gurtne…), a gotovo svi imaju silaz spuštanjem po vlastitom užetu.
U tablicama je prikazan broj smjerova za određenu ocjenu i njen rang.
Smjerovi od jedne dužine:
Rang | + | a | a/a+ | a+ | a+/b | b | b/b+ | b+ | b+/c | c | c/c+ | c+ | c+/a | |
Ocjena | ||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 14 | |||||||||
6 | 17 | 14 | 1 | 21 | 6 | 11 | 2 | 14 | 1 | |||||
7 | 7 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | ||||||
8 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
9 | ||||||||||||||
Projekti | 2 |
Smjerovi od više dužina:
Rang | + | a | a/a+ | a+ | a+/b | b | b/b+ | b+ | b+/c | c | c/c+ | c+ | c+/a | |
Ocjena | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 | 1 | 1 | ||||||||||||
8 | 1 | |||||||||||||
Projekti |
Ukupan broj smjerova | 192 |
Visina smjerova | 10 – 300 metara |
Pristup | 0 – 30 minuta |
Nagib stijene | blago položeni, vertikalni, blago prevjesni, jače prevjesni |
Orijentacija stijene | J, JZ, SZ, S, SI, JI |
Dolazak s malom djecom | ležerno |
GPS | N 43°26´51.68˝, E 16°41´40.65˝ |
No comments so far.
Be first to leave comment below.