

Penjalište Čepić
AKTIVNOPENJALIŠTA 27/05/2016 Croatia LandLikeDragon 0

Tko ili što god da je napravilo ovaj usjek, zaslužuje zahvalu rekreativnih penjača.
Prekrasan ambijent koji odiše prošlošću, učinit će da na odlasku uz toplinu u prstima imate i osmjeh na licu. S obzirom da se penjalište nalazi na privatnoj parceli, parkirajte odmah iza sela Čepić, kako bi se promet kroz usjek mogao odvijati nesmetano. Obzirom da put kroz usjek vodi prema poljoprivrednim parcelama, promet katkada zna biti gust, zbog stada ovaca koje u predvečeje “prometuju” kroz njega.
U tablici je prikazan broj smjerova za određenu ocjenu i njen rang.
Smjerovi od jedne dužine:
Rang | + | a | a/a+ | a+ | a+/b | b | b/b+ | b+ | b+/c | c | c/c+ | c+ | c+/a | |
Ocjena | ||||||||||||||
4 | 1 | 2 | ||||||||||||
5 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||
6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
7 | 2 | 1 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
Projekti |

Penjalište Čepić
Ukupan broj smjerova | 39 |
Visina smjerova | 7 – 15 metara |
Pristup | 3 – 5 minuta |
Nagib stijene | vertikalni, blago prevjesni |
Orijentacija stijene | SZ, S, JI |
Dolazak s malom djecom | ležerno |
GPS | 45°24´58.19˝ N; 13°48´57.03˝ E |

Penjalište Čepić
No comments so far.
Be first to leave comment below.