Penjalište Milna
AKTIVNOPENJALIŠTA 25/05/2016 Croatia LandLikeDragon 0
U tablici je prikazan broj smjerova za određenu ocjenu i njen rang.
Smjerovi od jedne dužine:
Rang | + | a | a/a+ | a+ | a+/b | b | b/b+ | b+ | b+/c | c | c/c+ | c+ | c+/a | |
Ocjena | ||||||||||||||
4 | 1 | |||||||||||||
5 | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
7 | 2 | |||||||||||||
8 | ||||||||||||||
Projekti |
Ukupan broj smjerova | 20 |
Visina smjerova | 10 – 25 metara |
Pristup | 15 minuta |
Nagib stijene | vertikalni, blago prevjesni |
Orijentacija stijene | J |
Dolazak s malom djecom | ležerno |
GPS | 43°9´58.38˝ N; 16°28´59.12˝ E |
Languages
pretraži Land Like Dragon
ZADNJI POSTOVI
Kategorije
Komentari
No comments so far.
Be first to leave comment below.