


U tablici je prikazan broj smjerova za određenu ocjenu i njen rang.
Smjerovi od jedne dužine:
Rang | + | a | a/a+ | a+ | a+/b | b | b/b+ | b+ | b+/c | c | c/c+ | c+ | c+/a | |
Ocjena | ||||||||||||||
4 | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | 2 | 1 | ||||||||||||
6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
Projekti |

Penjalište Lubenice
Ukupan broj smjerova | 12 |
Visina smjerova | 10 – 22 metara |
Pristup | 15 minuta |
Nagib stijene | blago položeni, vertikalni, blago prevjesni |
Orijentacija stijene | Z, SZ |
Dolazak s malom djecom | potreban nadzor |
GPS | 44°53´13.19˝ N; 14°19´56.32˝ E |

Penjalište Lubenice
No comments so far.
Be first to leave comment below.