

Penjalište Karin
AKTIVNOPENJALIŠTA 19/05/2016 Croatia LandLikeDragon 0

U tablici je prikazan broj smjerova za određenu ocjenu i njen rang.
Smjerovi od jedne dužine:
Rang | + | a | a/a+ | a+ | a+/b | b | b/b+ | b+ | b+/c | c | c/c+ | c+ | c+/a | |
Ocjena | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | 1 | 2 | ||||||||||||
6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | |||||||
7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
8 | 1 | |||||||||||||
Projekti | 8 |

LLD
Ukupan broj smjerova | 57 |
Visina smjerova | 10 – 25 metara |
Pristup | 5 – 15 minuta |
Nagib stijene | vertikalni, blago prevjesni, jače prevjesni |
Orijentacija stijene | JI, J |
Dolazak s malom djecom | ležerno/potreban nadzor |
GPS | 44°08´10.79˝ N; 15°38´51.58˝ E 44°08´29.23˝ N; 15°39´07.57˝ E |
No comments so far.
Be first to leave comment below.