


U tablicama je prikazan broj smjerova za određenu ocjenu i njen rang.
Smjerovi od jedne dužine:
Rang | + | a | a/a+ | a+ | a+/b | b | b/b+ | b+ | b+/c | c | c/c+ | c+ | c+/a | |
Ocjena | ||||||||||||||
4 | 1 | 3 | ||||||||||||
5 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
Projekti |
Smjerovi od više dužina:
Rang | + | a | a/a+ | a+ | a+/b | b | b/b+ | b+ | b+/c | c | c/c+ | c+ | c+/a | |
Ocjena | ||||||||||||||
4 | 3 | 1 | ||||||||||||
5 | 2 | |||||||||||||
6 | 2 | |||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
Projekti |

Penjalište Kamenjak
Ukupan broj smjerova | 33 |
Visina smjerova | 7 – 45 metara |
Pristup | 30 minuta |
Nagib stijene | blago položeni, vertikalni |
Orijentacija stijene | SI, J, JZ |
Dolazak s malom djecom | potreban nadzor |
GPS | 45°22´58.80˝ N; 14°33´31.99˝ E |

Penjalište Kamenjak
No comments so far.
Be first to leave comment below.