Penjalište Brela
AKTIVNOPENJALIŠTA 25/05/2016 Croatia LandLikeDragon 0

Penjalište Brela
U tablicama je prikazan broj smjerova za određenu ocjenu i njen rang.
Smjerovi od jedne dužine:
Rang | + | a | a/a+ | a+ | a+/b | b | b/b+ | b+ | b+/c | c | c/c+ | c+ | c+/a | |
Ocjena | ||||||||||||||
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
5 | 2 | 8 | 11 | |||||||||||
6 | 9 | 1 | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | ||||||
7 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
Projekti | 1 |
Smjerovi od više dužina:
Rang | + | a | a/a+ | a+ | a+/b | b | b/b+ | b+ | b+/c | c | c/c+ | c+ | c+/a | |
Ocjena | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | 2 | |||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
Projekti |

Penjalište Brela
Ukupan broj smjerova | 80 |
Visina smjerova | 8 – 90 metara |
Pristup | 2 – 5 minuta |
Nagib stijene | blago položeni, vertikalni |
Orijentacija stijene | JZ |
Dolazak s malom djecom | Potreban nadzor |
GPS | 43°22´51.15˝ N; 16°55´34.51˝ E |
Languages
pretraži Land Like Dragon
ZADNJI POSTOVI
Kategorije
Komentari
No comments so far.
Be first to leave comment below.