

Penjalište Brač
AKTIVNOPENJALIŠTA 25/05/2016 Croatia LandLikeDragon 0

Upoznajte ovaj prekrasan otok obilaskom stijena razbacanih uokolo Bobovišća, Ložišća i Nerezišća.
U tablici je prikazan broj smjerova za određenu ocjenu i njen rang.
Smjerovi od jedne dužine:
? | + | a | a/a+ | a+ | a+/b | b | b/b+ | b+ | b+/c | c | c/c+ | c+ | c+/a | |
4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||
5 | 6 | 11 | 1 | 10 | 2 | |||||||||
6 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | |||||||||
7 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
Projekti | 2 |

Penjalište Brač
Ukupan broj smjerova | 72 |
Visina smjerova | 8 – 20 metara |
Pristup | 0 – 15 minuta |
Nagib stijene | blago položeni, vertikalni, blago prevjesni, jače prevjesni |
Orijentacija stijene | S, SZ, JZ, J, JI |
Dolazak s malom djecom | uglavnom ležerno, no na nekim sektorima treba nadzor |
Obzirom na razvedenost sektora, navest ćemo sve njihove GPS koordinate: | N 43°21´17.17˝; E 16°28´0.41˝ N 43°21´3.69˝; E 16°28´10.96˝ N 43°21´10.32˝; E 16°28´14.73˝ N 43°20´53.89˝; E 16°28´43.49˝ N 43°20´55.35˝; E 16°28´53.94˝ N 43°20´59.86˝; E 16°28´15.70˝ N 43°19´47.01˝; E 16°33´43.99˝ |
Volite li penjačke poslastice, preporučujemo odlazak u sektor kolač (posljednje koordinate).
No comments so far.
Be first to leave comment below.